Описание
Общие | |
ЖК-дисплей: | Цветной сенсорный графический дисплей 7,5 см |
Максимальная нагрузка: | 80 000 стр.мес. |
Объем памяти: | 256 Мб |
Память: | Максимальный объем: 256 Мб |
Процессор: | 1200 МГц |
Разрешение: | 600 x 600 dpi |
Рекомендуемый месячный объем: | 750 - 4000 стр |
Система команд: | HP PCL 5, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript уровня 3, прямая печать файлов PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, Native Office |
Способ печати: | Лазерная печать |
Тип: | Лазерный |
Факс | |
Факс: | Присутствует |
Количество страниц, сохраняемых в памяти: | 250 |
Разрешение: | 300 х 300 dpi |
Характеристики модема: | 33,6 кбит/с |
Число номеров быстрого набора: | 120 |
Принтер | |
Макс. скорость печати ч/б: | 38 стр/мин |
Макс. формат печати: | А4 |
Сканер | |
Глубина цвета сканированного изображения: | 24 бит |
Макс. разрешение сканера: | 1200 dpi |
Прочее: | Сканирование напрямую в электронную почту; сканирование в сетевую папку; сканирование в облако |
Тип сканера: | Планшетный, протяжный |
Копир | |
Время выхода первой страницы: | 8 с |
Макс. скорость копирования ч/б: | 38 |
Макс. разрешение копира: | 600 x 600 dpi (черно-белое) т/д |
Множественное копирование: | До 99 копий |
Уменьшение/увеличение копира: | 25-400% |
Лотки | |
Автоподатчик: | Присутствует |
Возможность расширения лотка: | Присутствует |
Емкость лотков: | 350 листов, 50 листов (АПД) |
Емкость принимающего лотка: | 150 листов |
Расходные материалы | |
Картриджи: | HP 26A LaserJet (черный), CF226A<br>HP 26X, LaserJet (черный), CF226X |
Плотность печатных носителей: | 60-175 г/м2 г/кв.м |
Ресурс расходных материалов: | HP 26A LaserJet (3100 стр), CF226A<br>HP 26X, LaserJet (9000 стр), CF226X |
Форматы печатных носителей: | A4, A5, A6, B5 (JIS), конверт B5, конверт C5, конверт DL |
Размеры и вес | |
Вес: | 13.1 кг |
Высота: | 323 мм |
Длина: | 390 мм |
Ширина: | 420 мм |
Комплектация и упаковка | |
Комплект: | МФУ, картридж(9000 стр), шунр питания, телефонный кабель, документация |
Тип упаковки : | Retail |
Дополнительно | |
Bluetooth: | Отсутствует |
Ethernet: | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
LPT: | Отсутствует |
USB: | 2.0 |
WiFi: | Wi-Fi - 802 11b/g/n |
Картридер: | Отсутствует |
Минимальные требования к системе: | Windows, Mac OS, Linux |
Потребляемая мощность: | 583 Вт (печать/копирование), 9,1 Вт (готовность), 2,7 Вт (спящий режим) |
Уровень шума: | 55 дБа |
Автоматическая двусторонняя печать: | Присутствует |
Характеристики
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 |
Двустороннее копирование | Да |
Двухстороннее сканирование | Да |
Производитель | HP |
USB | Да |
Технология печати | лазерный |
Двусторонняя печать | Да автоматическая |
Максимальное разрешение (dpi) | 300 x 300 |
Наличие экрана | Да Интуитивный цветной графический дисплей |
Высота | 323 мм |
Факс | Да |
Вместимость выходных лотков | 150 листов |
Частота процессора | 1200 МГц |
Ethernet | Да |
Скорость ч/б печати (А4) | 38 стр/мин |
Операционная система | Mac OS |
Встроенный сшиватель | Нет |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Глубина | 390 мм |
Беспроводная печать с мобильных устройств | Да |
Цвет корпуса | белый |
Размер | 3 " |
Импортёр | ООО "ТехноБарс" |
Поддерживаемые картриджи | CF226ACF226X |
Рекомендуемая месячная нагрузка | 750 — 4 000 стр/мес |
Встроенный укладчик | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Вес | 12.86 кг |
Максимальная месячная нагрузка | 80 000 стр/мес |
Формат | A4 |
Wi-Fi | Да |
Печать | черно-белый |
Ресурс картриджа | 3 100 стр |
Уровень шума при работе | 55 дБ |
Время выхода первой страницы | 5.6 с |
Поддержка HP ePrint | Да |
Сканер | Да |
Вместимость входных лотков | 350 листов |